RESULTATS DE LA COMPETICIÓ Control Promoció SUB12 i SUB14 (28-02-26)
- Pos CatSèrieSOCIMARCA
- 1.000mts llisos SUB14·F 1 2 Laia Márquez Hernández 3:23.88
- 1.000mts llisos SUB14·M 9 2 Saul Tomas Jimenez 3:30.41
- 1.000mts llisos SUB14·M 5 3 Daniel González Torralba 3:47.02
- 200mts llisos SUB12·M 3 3 Martí Del Barrio Jorquera 31.17
- 200mts llisos SUB14·M 3 10 Lucas Lorca López 31.63
- 200mts llisos SUB14·F 4 7 Adriana Brunasso Alquezar 32.07
- 200mts llisos SUB12·M 4 5 Alex Tobajas Osorio 33.51
- 200mts llisos SUB14·M 4 8 Daniel González Torralba 34.30
- 200mts llisos SUB14·M 5 10 Leo González Campos 34.70
- 200mts llisos SUB12·F 3 9 Micaela Marrero Isturiz 34.94
- 200mts llisos SUB12·F 6 6 Mía Fernández Ortega 35.66
- 200mts llisos SUB12·F 3 19 Valeria Salado Martín 36.20
- 200mts llisos SUB14·M 6 10 Julio Gonzalez Martin 36.59
- 200mts llisos SUB12·M 5 6 Max Encinas Rodríguez 36.91
- 600mts llisos SUB12·M 6 1 Martí Del Barrio Jorquera 1:54.39
- 600mts llisos SUB12·M 3 2 Alex Tobajas Osorio 1:58.84
- 600mts llisos SUB14·F 2 5 Aran García Torre 1:59.37
- 600mts llisos SUB14·F 4 3 Daniela Hernandez Sanchez 2:01.93
- 600mts llisos SUB14·M 6 5 Leo González Campos 2:10.71
- 600mts llisos SUB12·F 1 6 Micaela Marrero Isturiz 2:13.59
- 600mts llisos SUB14·M 10 5 Julio Gonzalez Martin 2:17.83
- 600mts llisos SUB12·F 4 5 Valeria Salado Martín 2:18.17
Podi Absolut
Podi Categories
Altres Podis