RESULTATS DE LA COMPETICIÓ J2 Trofeu Natàlia Amiel (27-12-25)

  • Pos CatSèrieSOCIMARCA
  • 1.000mts llisos SUB14·M 2 1 Josep Raga Carazo 3:16.81
  • 1.000mts llisos SUB14·F 1 3 Laia Perna Buzon 3:44.06
  • 1.000mts llisos SUB14·F 2 3 Ona Matarín Gan 3:52.04
  • 1.000mts llisos SUB10·M 1 3 Toni Casanovas Torres 3:52.89
  • 1.000mts llisos SUB10·M 5 1 Airam Córdoba Freginals 3:52.89
  • 1.000mts llisos SUB10·M 7 1 Unai García Ezzenagui 4:10.20
  • 1.000mts llisos SUB10·M 9 1 Aran Castañeda Juanola 4:21.28
  • 1.000mts llisos SUB10·M 5 2 Marc Huizinga Calero 4:38.12
  • 1.000mts llisos SUB10·M 9 2 Biel Salado Martin 5:05.35
  • 200mts llisos SUB14·F 4 2 Laia Pla Berrocal 31.43
  • 200mts llisos SUB14·F 5 2 Adriana Brunasso Alquezar 32.35
  • 200mts llisos SUB8·M 5 1 Alex Alonso Olivero 45.19
  • 200mts llisos SUB8·M 7 1 Éinar Córdoba Freginals 48.14
  • 200mts llisos SUB8·F 9 1 Ada Garre Valladares 1:00.52
  • 600mts llisos SUB12·M 9 1 Martí Del Barrio Jorquera 2:01.34
  • 600mts llisos SUB12·M 1 2 Alex Tobajas Osorio 2:02.61
  • 600mts llisos SUB12·M 7 2 Pau Raga Carazo 2:11.50
  • 600mts llisos SUB12·M 7 3 Eric Mendes Buzon 2:15.35
  • 600mts llisos SUB12·M 10 2 Max Encinas Rodríguez 2:16.91
  • 600mts llisos SUB12·M 10 4 Nil Huizinga Calero 2:19.23
  • 600mts llisos SUB12·F 2 4 Valeria Salado Martín 2:23.45
  • 600mts llisos SUB12·F 3 4 Micaela Marrero Isturiz 2:25.22
  • 600mts llisos SUB12·F 5 4 Paula Chorro Sarrión 2:34.85
  • 600mts llisos SUB12·F 9 2 Gala Robert Barreiro 2:54.42
  • Llançament de pes SUB12·F 8 Paula Chorro Sarrión 5.24
  • Llançament de pes SUB12·F 16 Micaela Marrero Isturiz 4.53
  • Llançament de pes SUB12·F 22 Valeria Salado Martín 4.21
  • Llançament de pes SUB8·M 17 Éinar Córdoba Freginals 3.87
  • Llançament de pes SUB12·F 29 Gala Robert Barreiro 3.66
  • Llançament de pes SUB8·F 16 Ada Garre Valladares 2.80
  • Salt d'alçada SUB14·M 22 Josep Raga Carazo 1.05
  • Salt d'alçada SUB12·M 20 Pau Raga Carazo 1
  • Salt de llargada SUB10·M 2 Airam Córdoba Freginals 2.91
  • Salt de llargada SUB10·M 7 Toni Casanovas Torres 2.78
  • Salt de llargada SUB10·M 13 Aran Castañeda Juanola 2.39
  • Salt de llargada SUB10·M 23 Biel Salado Martin 1.57
Podi Absolut
Podi Categories
Altres Podis